산업데이터 품질 인증 시험은 인증 심사 과정 중 하나로 국제표준을 기반으로 인증 대상의 품질을 평가하는 시험입니다.
와이즈스톤은 국내 최초 데이터 품질 분야 국제공인시험기관으로서 전문성과 객관성을 바탕으로 인증 대상의 품질을
시험·평가해 그 결과를 공인시험성적서로 발행합니다.
16년 경력의 SW·ICT 품질 전문 기업
SW 전 분야 KOLAS 국제공인시험기관
국내 최초 데이터 품질 분야
KOLAS 국제공인시험기관
430여 명의 SW 품질 전문가 보유
측정지표 | 세부 지표 | 설명 |
---|---|---|
정확성 (Accuracy) |
데이터 구문 정확성 | 도메인에 정의된 값 집합에 대한 데이터 값의 근접 비율 |
데이터 의미 정확성 | 특정 컨텍스트에서 의미론적 측정에서 데이터 값의 정확도 비율 | |
데이터 정확성 보증 | 정확한 데이터에 대한 측정범위의 비율 | |
데이터 셋 부정확성의 위험 | 데이터 셋의 데이터 값 중에서 이상점(outlier)의 수 | |
데이터 범위 정확성 | 요구되는 범위안에 데이터 값이 포함되는가? | |
완전성 (Completeness) |
레코드 완전성 | 레코드의 데이터 아이템에 대한 완전성 |
속성 완전성 | 데이터 아이템에 대한 완전성 | |
데이터 파일 완전성 | 데이터 파일 내에서 기대되는 레코드의 완전성 | |
데이터 값 완전성 | 데이터 파일의 데이터 아이템에 대한 값의 완전성 | |
데이터 파일의 빈 레코드 | 데이터 파일 내의 레코드의 완전 무결성 | |
일관성 (Consistency) |
참조 무결성 | 테이블의 한 속성의 각 값은 다른 테이블에서 같은 속성의 같은 값으로 존재 |
데이터 포맷 일관성 | 같은 데이터 아이템의 데이터 포맷 일관성 | |
데이터 불일치성 위험 | 데이터 값의 중복으로 인한 불일치성 발생 | |
데이터 값 일관성 범위 | 데이터 값에 대한 일관성 측정 범위 | |
의미 일관성 | 의미 규칙의 정도 |
-담당: 김지은 대리
-연락처: 02-808-0829
-이메일: kje@koiia.or.kr
-담당: STC(소프트웨어 테스팅 센터)
-연락처: 02-2039-3155
-이메일: support@tecel.kr